Kwota kredytu | od 1 200 PLN do 250 000 PLN brutto |
Okres kredytowania | od 6 do 144 miesięcy |
Wiek kredytobiorcy | 21–75 lat (dla IDG max wiek 70 lat) |
Liczba wnioskodawców | 2 osoby |
Minimalny dochód | 700 PLN |
RRSO | 22,2%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 25786,88 zł, całkowita kwota do zapłaty 46547,23 zł, oprocentowanie zmienne 9,9%, całkowity koszt kredytu 20760,36 zł, (w tym: prowizja bankowa 6466,48 zł, odsetki 12333,06 zł, opłata doradcza pobrana przez agenta 1960,82 zł), 78 miesięcznych, równych rat w wysokości 596,56 zł |
Dokument potwierdzający rozwód/rozdzielność: oświadczenie/akt notarialny
Kredyt na oświadczenie: TAK
Kwota kredytu | od 500 PLN do 200 000 PLN brutto |
Okres kredytowania | od 3 do 144 miesięcy |
Wiek kredytobiorcy | 18–80 lat |
Liczba wnioskodawców | 4 osoby (2 gospodarstwa domowe) |
Minimalny dochód | 500 PLN |
RRSO | 9 ,99% dla kredytu w wysokości 28 000 zł na 54 miesiące, całkowita kwota do spłaty: 34 568,55 zł |
Kredyt na oświadczenie: TAK
Konsolidacja chwilówek: TAK
Kwota kredytu | od 500 PLN do 200 000 PLN netto |
Okres kredytowania | od 3 do 120 miesięcy |
Wiek kredytobiorcy | od 18 lat (brak maksymalnego wieku Klienta) |
Liczba wnioskodawców | 2 osoby |
Minimalny dochód | 850 PLN emerytura, 600 PLN w pozostałych przypadkach |
RRSO | 18,9% dla kredytu gotówkowego |
Zgoda współmałżonka: powyżej 50 000 PLN netto
Kredyt na oświadczenie: TAK
Konsolidacja chwilówek: TAK (warunkiem posiadanie min. jednego kredytu bankowego)
Kwota kredytu | od 1 000 PLN do 160 000 PLN brutto |
Okres kredytowania | od 1 do 96 miesięcy |
Wiek kredytobiorcy | od 18 lat (brak maksymalnego wieku Klienta) |
Liczba wnioskodawców | 4 osoby (2 gospodarstwa domowe) |
Minimalny dochód | 800 PLN |
RRSO | 18,56%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 807 zł na 49 rat, całkowita kwota do zapłaty 15 092,18 zł |
Zgoda współmałżonka: brak
Kwota kredytu | od 500 PLN do 180 000 PLN brutto |
Okres kredytowania | od 3 do 120 miesięcy |
Wiek kredytobiorcy | od 18 lat (brak maksymalnego wieku Klienta) |
Liczba wnioskodawców | 2 osoby |
Minimalny dochód | brak |
RRSO | 17,94%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 12 731 zł na 48 rat, całkowita kwota do zapłaty 17 508,67 zł |
Zgoda współmałżonka: powyżej 50 000 PLN brutto
Dokument potwierdzający rozwód/rozdzielność: brak
Kredyt na oświadczenie: TAK
Kwota kredytu | od 1 500 PLN do 80 000 PLN netto, do 100 000 PLN netto dla Rolników |
Okres kredytowania | od 12 do 108 miesięcy |
Wiek kredytobiorcy | 22–75 lat |
Liczba wnioskodawców | 1 osoba |
Minimalny dochód | 650 PLN emerytura, renta, urlop górniczy/kolejowy, 1 000 PLN w pozostałych przypadkach |
RRSO | 20,90%, całkowita kwota kredytu 17 500 zł na 96 rat, całkowita kwota do zapłaty 33 096,74 zł |
Zgoda współmałżonka: brak
Dokument potwierdzający rozwód/rozdzielność: brak
Wypłata kredytu: czek GIRO
Kwota pożyczki | od 1 000 do 20 000 zł |
Okres kredytowania | od 12 do 48 miesięcy |
Wiek Klienta | 18-75 lat |
RRSO | 89,91% dla pożyczki w wysokości 3 000 zł na 30 miesięcy, całkowita kwota do spłaty: 6 279,59 zł |
Nowy produkt w ofercie Unilink Cash!
Kwota pożyczki | od 800 zł do 20 000 zł |
Okres kredytowania | od 3 do 36 rat |
Wiek Klienta | 18–80 lat |
RRSO | 78,35% dla pożyczki w wysokości 6 000 zł na 36 miesięcy, całkowita kwota do spłaty: 12 991,75 zł |
Kwota pożyczki | od 2 000 zł do 20 000 zł |
Okres kredytowania | 12, 18, 24, 30, 36 rat |
Wiek Klienta | 18–80 lat |
RRSO | 78,35% dla pożyczki w wysokości 6 000 zł na 36 miesięcy, całkowita kwota do spłaty: 12 991,75 zł |
Produkt dostępny tylko w Unilink Cash.
Szybki proces z minimalną liczbą dokumentów.
Kwota pożyczki | od 800 zł do 15 000 zł |
Okres kredytowania | od 3 do 36 rat |
Wiek Klienta | 30-74 lat |
RRSO | 87,14% dla pożyczki w wysokości 1 000 zł na 36 miesięcy, całkowita kwota do spłaty: 2 331,41 zł |
Produkt dostępny tylko w Unilink Cash.
Kwota pożyczki | od 5 000 zł do 20 000 zł |
Okres kredytowania | 12, 18, 24, 30, 36 rat |
Wiek Klienta | 18-80 lat |
RRSO | 66,75% dla pożyczki w wysokości 5 000 zł na 36 miesięcy, całkowita kwota do spłaty: 4 972 zł |
Kwota pożyczki | od 800 zł do 6 000 zł |
Okres kredytowania | 5, 17, 130 tygodni |
Wiek Klienta | 18-75 lat |
RRSO | 188,75% dla pożyczki w wysokości 2 500 zł na 130 tygodni, całkowita kwota do spłaty: 5223,82 zł |
Kwota pożyczki | od 300 zł do 40 000 zł |
Okres kredytowania | od 6 do 60 rat |
Wiek Klienta | 18–70 lat |
RRSO | 68,90% dla limitu odnawialnego w wysokości 7 500 zł, całkowita kwota do spłaty: 9 850 zł |
Jedyna na rynku oferta kredytu odnawialnego.
Kwota pożyczki | od 1 000 zł do 15 000 zł |
Okres kredytowania | od 6 do 48 rat |
Wiek Klienta | 21– 82 lat |
RRSO | 261,65 % dla pożyczki w wysokości 5 000 zł na 6 miesięcy, całkowita kwota do spłaty: 7 164,40 zł |
Kwota pożyczki | od 1 000 zł do 25 000 zł |
Okres kredytowania | od 6 do 36 rat |
Wiek Klienta | 25–75 lat |
RRSO | 76,33% dla pożyczki w wysokości 4 100 zł na 24 miesiące, całkowita kwota do spłaty: 7 021 zł |
Kwota pożyczki | od 1 000 zł do 15 000 zł |
Okres kredytowania | od 12 do 36 rat |
Wiek Klienta | 21–75 lat |
RRSO | 78,6% dla pożyczki w wysokości 8 712 zł na 36 miesiący, całkowita kwota do spłaty: 16 212 zł |
Dostępna konsolidacja wewnętrzna.
Kwota pożyczki | pierwsza pożyczka od 100 zł do 3 000 zł, kolejna od 100 zł do 7 500 zł |
Okres kredytowania | do 30 dni |
Wiek Klienta | 19–78 lat |
RRSO | 819,1% dla pożyczki w wysokości 2 000 zł na 30 dni, całkowita kwota do spłaty: 2 400 zł |
Kwota pożyczki | od 2 000 zł do 15 000 zł |
Okres kredytowania | od 12 do 36 rat |
Wiek Klienta | 20–80 lat |
RRSO | 82,35 % dla pożyczki w wysokości 5 000 zł na 24 miesiące, całkowita kwota do spłaty: 8829,62 zł |
Kwota pożyczki | od 1 000 zł do 10 000 zł |
Okres kredytowania | od 6 do 36 rat |
Wiek Klienta | 25-78 lat |
RRSO | 111,6 % dla pożyczki w wysokości 3 600 zł na 18 miesięcy, całkowita kwota do spłaty: 6 454,44 zł |
Kwota pożyczki | od 2 500 zł do 25 000 zł |
Okres kredytowania | od 12 do 60 rat |
Wiek Klienta | 18–75 lat |
RRSO | 50,59% dla pożyczki w wysokości 20 000 zł na 60 miesięcy, całkowita kwota do spłaty: 47 822,25 zł |
Kwota pożyczki | od 600 zł do 1 500 zł |
Okres kredytowania | 12 rat |
Wiek Klienta | 21–65 lat |
RRSO | 144% dla pożyczki w wysokości 1 500 zł, całkowita kwota do spłaty: 3 660 zł |
Kwota pożyczki | od 1 000 zł do 10 000 zł |
Okres kredytowania | od 3 do 30 rat |
Wiek Klienta | 20–81 lat |
RRSO | 106,83 % dla pożyczki w wysokości 2 000 zł na 24 miesiące, całkowita kwota do spłaty: 3 914,10 zł |
Kwota pożyczki | od 1 000 zł do 7 000 zł |
Okres kredytowania | od 3 do 30 rat |
Wiek Klienta | 20–81 lat |
RRSO | 97,01% dla pożyczki w wysokości 4 000 zł na 30 miesięcy, całkowita kwota do spłaty: 8 535,15 zł |
Produkt dostępny tylko w Unilink Cash.
Kwota pożyczki | od 1 000 zł do 15 000 zł |
Okres kredytowania | od 4 do 32 rat |
Wiek Klienta | 20–75 lat |
RRSO | 144,55 % dla pożyczki w wysokości 1 000 zł na 12 miesięcy, całkowita kwota do spłaty: 1 380,88 zł |
Kwota pożyczki | od 1 100 zł do 1 500 zł |
Okres kredytowania | 6 rat |
Wiek Klienta | 18–70 lat |
RRSO | 264% dla pożyczki w wysokości 1 300 zł na 6 miesięcy, całkowita kwota do spłaty: 1 854 zł |
Kwota pożyczki | nowy Klient: od 1 000 zł do 3 000 zł, znany Klient: od 1 000 zł do 8 000 zł |
Okres kredytowania | od 6 do 24 rat |
Wiek Klienta | od 21 lat – brak górnej granicy wieku |
RRSO | 160% dla pożyczki w wysokości 2 000 zł na 12 miesięcy, całkowita kwota do spłaty: 3 214,03 zł |
Kwota pożyczki | od 1 000 zł do 20 000 zł |
Okres kredytowania | 12, 24, 30 rat |
Wiek Klienta | 18–75 lat |
RRSO | 89,91% dla pożyczki w wysokości 3 000 zł na 30 miesięcy, całkowita kwota do spłaty: 6 279,59 zł |
Dostępna konsolidacja wewnętrzna i zewnętrzna.
Kwota pożyczki | nowy Klient: od 300 zł do 3 000 zł, znany Klient: od 300 zł do 5 000 zł |
Okres kredytowania | od 14 do 30 dni |
Wiek Klienta | 20–70 lat |
RRSO | 1971,79% dla pożyczki w wysokości 1 000 zł na 30 dni, całkowita kwota do spłaty: 1282,90 zł |
Kwota pożyczki | od 2 000 zł do 9 500 zł |
Okres kredytowania | od 9 do 24 rat |
Wiek Klienta | 20–70 lat |
RRSO | 89,6% dla pożyczki w wysokości 5 000 zł na 24 miesiące, całkowita kwota do spłaty: 9099,92 zł |
Kwota pożyczki | od 300 zł do 15 000 zł |
Okres kredytowania | od 3 do 24 rat |
Wiek Klienta | 18–80 lat |
RRSO | 166,1%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3 700 zł, całkowita kwota do zapłaty 6 232,62 zł, oprocentowanie stałe 10%, całkowity koszt kredytu 2 532,62 zł (w tym: prowizja 1 500,09 zł, opłata przygotowawcza 40 zł, opłata za elastyczny plan spłat 642,91 zł, odsetki 349,62 zł), 60 tygodniowych rat równych w wysokości 103,88 zł. |